| LG6205 G4 主要作业尺寸及性能参数 | ||
|---|---|---|
| 整机质量 | kg | 19900 | 
| 斗容量 | m³ | 0.8-1.0 | 
| 发动机型号 | Model | 潍柴 WP4.6 | 
| 发动机功率 | kw/rpm | 129/2000 | 
| 燃油箱容量 | L | 400 | 
| 工作压力 | Mpa | 35 | 
| 液压油箱容量 | L | 165/256 | 
| 最大挖掘半径 | mm | 9970 | 
| 最大挖掘高度 | mm | 9560 | 
| 最大挖掘深度 | mm | 6719 | 
| 最大卸载高度 | mm | 6639 | 
| 地面最大挖掘半径 | mm | 9809 | 
| 行走速度(高/低) | km/h | 5.1/3.2 | 
| 回转速度 | n/min | 10.6 | 
| 尾部回转半径 | mm | 3080 | 
| 履带轴距 | mm | 3370 | 
| 轨距 | mm | 2200 | 
| 铲斗最大挖掘力 | kN | 133 | 
| 斗杆最大挖掘力 | kN | 100 | 
| 运输尺寸 长×宽×高 | mm | 9765×2880×3080 | 
 





